Regionalliga Süd - Saison 2011/12
| Rang | Verein | Ringe | Punkte |
| 1 | FSG Tacherting 2 | 6194 | 49:07 |
| 2 | FSG Landau | 6061 | 30:26 |
| 3 | 1. Münchner BC | 6075 | 29:27 |
| 4 | BSC Mittenwald | 6060 | 29:27 |
| 5 | BSC Sulzbach-Rosenberg | 5931 | 25:31 |
| 6 | SG Schwarzenfeld | 5966 | 23:33 |
| 7 | SG Kleinlangheim | 6008 | 22:34 |
| 8 | VfL Veitsbronn | 6053 | 17:39 |
Finaler Tabellenstand nach dem vierten Wettkampf
| 1. Wettkampftag | 05.11.2011 | Schwarzenfeld |
| 2. Wettkampftag | 03.12.2011 | Tacherting |
| 3. Wettkampftag | 07.01.2012 | Mittenwald |
| 4. Wettkampftag | 11.02.2012 | Puchheim (München) |
Mannschaftskader:
» Günther Denis
» Marshall Kean
» Christian Pirner
» Josef Schwamberger
» David Übler
» Markus Wiesneth
» Stefan Wiesneth