Klasseneinteilung
Die folgende Klasseneinteilung wurde vom Oberpfälzer Schützenbund festgelegt und gilt für den Bogenbereich für das Sportjahr 2013.
Vollständige Auflistung mit Pfeilanzahl und höchste Meisterschaft als PDF-Datei.
| FITA Halle | FITA im Freien | Feldbogen | |||||
| Klasse | Jahrgang | Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | Entfernung | |
| Recurve | |||||||
| Schülerklasse C | 01.01.2003 und jünger | 18 m | 122 cm | 18 m | 122 cm | ||
| Schülerklasse B | 01.01.2001 - 31.12.2002 | 18 m | 80 cm | 25 m | 80 cm | gelber Pflock | |
| Schülerklasse A | 01.01.1999 - 31.12.2000 | 18 m | 60 cm | 40 m | 122 cm | gelber Pflock | |
| Jugendklasse | 01.01.1996 - 31.12.1998 | 18 m | 40 cm | 60 m | 122 cm | roter Pflock | |
| Juniorenklasse | 01.01.1993 - 31.12.1995 | 18 m | 3er Spot | 70 m | 122 cm | roter Pflock | |
| Schützenklasse | 01.01.1968 - 31.12.1992 | 18 m | 3er Spot | 70 m | 122 cm | roter Pflock | |
| Damenklasse | 01.01.1968 - 31.12.1992 | 18 m | 3er Spot | 70 m | 122 cm | roter Pflock | |
| Altersklasse | 01.01.1958 - 31.12.1967 | 18 m | 3er Spot | 70 m | 122 cm | roter Pflock | |
| Damen-Altersklasse | 31.12.1967 und älter | 18 m | 3er Spot | 70 m | 122 cm | ||
| Seniorenklasse | 31.12.1957 und älter | 18 m | 3er Spot | 70 m | 122 cm | ||
| Compound | |||||||
| Schülerklasse | 01.01.1999 und jünger | 18 m | 40 cm | 40 m | 122 cm | ||
| Jugendklasse | 01.01.1996 - 31.12.1998 | 18 m | 3er Spot | 50 m | 80 cm | roter Pflock | |
| Juniorenklasse | 01.01.1993 - 31.12.1995 | 18 m | 3er Spot | 50 m | 80 cm | roter Pflock | |
| Schützenklasse | 01.01.1968 - 31.12.1992 | 18 m | 3er Spot | 50 m | 80 cm | roter Pflock | |
| Damenklasse | 01.01.1968 - 31.12.1992 | 18 m | 3er Spot | 50 m | 80 cm | roter Pflock | |
| Altersklasse | 01.01.1958 - 31.12.1967 | 18 m | 3er Spot | 50 m | 80 cm | roter Pflock | |
| Damen-Altersklasse | 31.12.1967 und älter | 18 m | 3er Spot | 50 m | 80 cm | ||
| Seniorenklasse | 31.12.1957 und älter | 18 m | 3er Spot | 50 m | 80 cm | ||
| Blankbogen | |||||||
| Schülerklasse | 01.01.1999 und jünger | 18 m | 80 cm | 25 m | 80 cm | gelber Pflock | |
| Jugendklasse | 01.01.1996 - 31.12.1998 | 18 m | 60 cm | 30 m | 80 cm | gelber Pflock | |
| Juniorenklasse | 01.01.1993 - 31.12.1995 | 18 m | 40 cm | 40 m | 80 cm | blauer Pflock | |
| Schützenklasse | 31.12.1992 und älter | 18 m | 40 cm | 40 m | 80 cm | blauer Pflock | |
| Damenklasse | 31.12.1992 und älter | 18 m | 40 cm | 40 m | 80 cm | blauer Pflock | |
| Langbogen | |||||||
| offene Klasse | 31.12.1998 und älter | 18 m | 60 cm | 40 m | 122 cm | gelber Pflock | |
Alle Angaben ohne Gewähr!