Zulassungsringzahlen für die Deutschen Meisterschaften
Um sich für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren, benötigt man auf den einzelnen Landesmeisterschaften bestimmte Mindestringzahlen.
Diese werden jährlich vom Deutschen Schützenbund festgelegt. Ab dem Jahr 2011 sind Juniorenklasse B und A zur vereinten Juniorenklasse zusammengefasst.
FITA Halle
| Wettkampfklasse | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Recurve | |||||||||||
| Schülerklasse A (m), Einzel | 544 | 537 | 544 | 539 | 528 | 535 | 536 | 534 | 533 | 510 | 510 |
| Schülerklasse A (w), Einzel | 537 | 530 | 533 | 530 | 523 | 526 | 529 | 534 | 534 | 499 | 495 |
| Jugendklasse (m), Einzel | 538 | 526 | 540 | 523 | 528 | 519 | 522 | 524 | 515 | 502 | 497 |
| Jugendklasse (w), Einzel | 520 | 520 | 527 | 513 | 508 | 505 | 518 | 520 | 509 | 497 | 496 |
| Junioren B (m), Einzel | - | - | - | 538 | 549 | 536 | 531 | 534 | 527 | 527 | 527 |
| Junioren B (w), Einzel | - | - | - | 529 | 530 | 521 | 527 | 527 | 525 | 515 | 515 |
| Junioren A (m), Einzel | - | - | - | 543 | 552 | 542 | 539 | 542 | 539 | 538 | 543 |
| Junioren A (w), Einzel | - | - | - | 542 | 532 | 530 | 535 | 535 | 503 | 530 | 533 |
| Juniorenklasse (m), Einzel | 536 | 547 | 537 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juniorenklasse (w), Einzel | 514 | 525 | 518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schützenklasse, Einzel | 555 | 554 | 553 | 550 | 549 | 547 | 550 | 550 | 550 | 550 | 548 |
| Damenklasse, Einzel | 536 | 538 | 541 | 537 | 534 | 537 | 533 | 533 | 530 | 539 | 535 |
| Altersklasse, Einzel | 549 | 547 | 548 | 548 | 545 | 545 | 541 | 541 | 542 | 541 | 541 |
| Damen-Altersklasse, Einzel | 535 | 531 | 534 | 532 | 528 | 518 | 515 | 515 | 516 | 516 | 518 |
| Seniorenklasse, Einzel | 540 | 538 | 537 | 535 | 539 | 535 | 535 | 538 | 535 | 534 | 533 |
| Compound | |||||||||||
| Jugendklasse, Einzel | 547 | 555 | 552 | 551 | 544 | 544 | 545 | 550 | 546 | 544 | 538 |
| Juniorenklasse, Einzel | 566 | 561 | 560 | 560 | 559 | 559 | 561 | 559 | 557 | 557 | 557 |
| Schützenklasse, Einzel | 571 | 574 | 571 | 569 | 570 | 571 | 569 | 572 | 569 | 568 | 566 |
| Damenklasse, Einzel | 565 | 565 | 562 | 561 | 563 | 560 | 558 | 558 | 555 | 554 | 555 |
| Altersklasse, Einzel | 567 | 567 | 566 | 567 | 564 | 567 | 565 | 562 | 564 | 563 | 558 |
| Blankbogen | |||||||||||
| Schützenklasse, Einzel | 503 | 505 | 500 | 501 | 498 | 491 | 492 | 492 | 484 | 488 | 493 |
| Damenklasse, Einzel | 482 | 466 | 482 | 473 | 476 | 461 | 468 | 472 | 465 | 448 | 450 |
Download Zulassungsringzahlen DM FITA Halle
Feldbogen
| Wettkampfklasse | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Recurve | |||||||||||||
| Schülerklasse A, Einzel | 243 | 257 | 268 | 231 | 277 | 234 | 236 | 226 | 209 | 191 | 201 | 197 | 173 |
| Jugendklasse, Einzel | 241 | 274 | 298 | 285 | 301 | 277 | 246 | 222 | 223 | 208 | 241 | 219 | 236 |
| Schützenklasse, Einzel | 308 | 309 | 308 | 281 | 305 | 301 | 279 | 288 | 285 | 291 | 291 | 288 | 285 |
| Damenklasse, Einzel | 247 | 270 | 271 | 260 | 274 | 273 | 260 | 267 | 271 | 260 | 270 | 270 | 251 |
| Altersklasse, Einzel | 288 | 293 | 288 | 283 | 295 | 279 | 277 | 283 | 286 | 275 | 279 | 0 | 0 |
| Compound | |||||||||||||
| Jugendklasse, Einzel | 312 | 321 | 351 | 371 | 373 | 324 | 294 | 305 | 289 | 287 | 287 | 254 | 274 |
| Schützenklasse, Einzel | 375 | 379 | 379 | 372 | 367 | 337 | 336 | 340 | 340 | 340 | 340 | 337 | 336 |
| Damenklasse, Einzel | 339 | 353 | 347 | 339 | 353 | 323 | 308 | 311 | 300 | 317 | 317 | 320 | 322 |
| Altersklasse, Einzel | 361 | 364 | 365 | 364 | 357 | 336 | 329 | 331 | 333 | 329 | 329 | 0 | 0 |
| Blankbogen | |||||||||||||
| Jugendklasse, Einzel | 197 | 183 | 214 | 229 | 196 | 176 | 157 | 159 | 166 | 166 | 166 | 120 | 118 |
| Schützenklasse, Einzel | 236 | 242 | 248 | 245 | 288 | 267 | 274 | 269 | 262 | 265 | 265 | 260 | 259 |
| Damenklasse, Einzel | 216 | 213 | 226 | 226 | 235 | 208 | 240 | 232 | 247 | 217 | 234 | 231 | 220 |
| Altersklasse, Einzel | 264 | 257 | 253 | 259 | 257 | 249 | 263 | 247 | 247 | 251 | 250 | 0 | 0 |
Download Zulassungsringzahlen DM Feldbogen
FITA im Freien
| Wettkampfklasse | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Recurve | |||||||||||||
| Schülerklasse A (m), Einzel | 589 | 597 | 596 | 594 | 597 | 595 | 578 | 603 | 552 | 558 | 564 | 556 | 557 |
| Schülerklasse A (w), Einzel | 577 | 576 | 588 | 579 | 581 | 581 | 576 | 595 | 528 | 528 | 535 | 528 | 515 |
| Jugendklasse (m), Einzel | 568 | 571 | 560 | 574 | 567 | 582 | 567 | 566 | 535 | 538 | 543 | 537 | 511 |
| Jugendklasse (w), Einzel | 542 | 550 | 550 | 538 | 540 | 538 | 540 | 549 | 524 | 524 | 518 | 500 | 484 |
| Junioren B (m), Einzel | - | - | 559 | 559 | 558 | 555 | 550 | 536 | 522 | 525 | 539 | 521 | 521 |
| Junioren B (w), Einzel | - | - | 508 | 508 | 508 | 519 | 508 | 508 | 481 | 512 | 529 | 508 | 517 |
| Junioren A (m), Einzel | - | - | 576 | 561 | 546 | 567 | 559 | 559 | 556 | 561 | 572 | 562 | 556 |
| Junioren A (w), Einzel | - | - | 514 | 514 | 507 | 512 | 529 | 520 | 528 | 528 | 536 | 525 | 533 |
| Juniorenklasse (m), Einzel | 590 | 582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juniorenklasse (w), Einzel | 531 | 527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schützenklasse, Einzel | 591 | 591 | 589 | 592 | 585 | 591 | 580 | 583 | 584 | 584 | 601 | 592 | 582 |
| Damenklasse, Einzel | 545 | 551 | 553 | 556 | 544 | 565 | 548 | 551 | 542 | 545 | 557 | 549 | 551 |
| Altersklasse, Einzel | 562 | 563 | 557 | 564 | 576 | 557 | 562 | 559 | 551 | 559 | 561 | 547 | 548 |
| Damen-Altersklasse, Einzel | 532 | 540 | 522 | 528 | 530 | 515 | 510 | 510 | 515 | 515 | 528 | 501 | 501 |
| Seniorenklasse, Einzel | 541 | 539 | 546 | 546 | 558 | 545 | 542 | 535 | 540 | 540 | 551 | 541 | 532 |
| Compound | |||||||||||||
| Jugendklasse, Einzel | 654 | 654 | 635 | 634 | 640 | 631 | 620 | 620 | 587 | 602 | 588 | 593 | 555 |
| Juniorenklasse, Einzel | 636 | 639 | 639 | 644 | 640 | 645 | 625 | 628 | 619 | 617 | 625 | 594 | 577 |
| Schützenklasse, Einzel | 662 | 663 | 665 | 665 | 664 | 659 | 652 | 656 | 650 | 655 | 652 | 648 | 637 |
| Damenklasse, Einzel | 637 | 637 | 640 | 640 | 633 | 646 | 638 | 638 | 640 | 643 | 637 | 625 | 618 |
| Altersklasse, Einzel | 651 | 654 | 649 | 657 | 650 | 646 | 645 | 641 | 640 | 643 | 645 | 645 | 631 |
Download Zulassungsringzahlen DM FITA im Freien
Alle Angaben ohne Gewähr!